

Ranking
Confira seu desempenho na Omax Series:
Omax Series · 1ª edição
100K
Distribuídos no ranking geral
| Posição | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 01 | OmahaKing77ID 3188131 | 95,42Pontos |
| 02 | PLOmasterID 3272268 | 93,02Pontos |
| 03 | FourCardsBRID 3356405 | 90,62Pontos |
| 04 | RiverRat21ID 3440542 | 88,61Pontos |
| 05 | WheelDrawID 3524679 | 86,21Pontos |
| 06 | NutFlush88ID 3608816 | 83,81Pontos |
| 07 | DoubleSuitedID 3692953 | 81,80Pontos |
| 08 | BigStackPLOID 3777090 | 79,40Pontos |
| 09 | PotLimitProID 3861227 | 77,00Pontos |
| 10 | RundownAAID 3945364 | 74,99Pontos |
O ranking é atualizado diariamente, podendo ter até 1 dia útil de atraso.


